2019年2月20万SUV销量排行榜也给大家整理出来了,在榜单中大众途观销量为15428辆, 位居第一,本年累计销量29609辆。荣放4以8187辆的销量位居第二,本年累计销量26046辆,2月奇骏销量7848辆,排名第三,本年累计销量达24110辆。

相比1月份的火爆,在2月20万的SUV销量都有所下滑,特别是丰田荣放、日产奇骏、本田CR-V,三款日系车基本都下滑了60%以上。途观销量小涨一千,排到本月第一名。
2019年2月20万SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 2月销量 | 1-2月销量 | 指导价格 |
| 1 | 大众途观 | 15428 | 29609 | 19.98-23.78万 |
| 2 | 丰田RAV4 | 8187 | 26046 | 17.98-26.98万 |
| 3 | 日产奇骏 | 7848 | 24110 | 17.98-26.88万 |
| 4 | 本田CR-V | 6528 | 24099 | 16.98-24.98万 |
| 5 | 大众T-ROC探歌 | 5425 | 12664 | 13.98-20.98万 |
| 6 | 三菱欧蓝德 | 4521 | 12030 | 15.98-22.38万 |
| 7 | 马自达CX-4 | 2989 | 7175 | 14.08-21.58万 |
| 8 | 领克01 | 2805 | 8246 | 15.88-22.08万 |
| 9 | 大众途岳 | 2521 | 15129 | 16.98-22.98万 |
| 10 | jeep指南者 | 2298 | 7128 | 15.98-24.18万 |
| 11 | 起亚KX5 | 2220 | 2471 | 17.18-23.18万 |
| 12 | 雪佛兰探界者 | 2136 | 6446 | 17.49-25.09万 |
| 13 | 比亚迪宋新能源 | 1769 | 4627 | 17.69-21.99万元 |
| 14 | 斯柯达柯迪亚克 | 1657 | 3484 | 18.98-26.98万 |
| 15 | 马自达CX-5 | 1652 | 4371 | 16.98-24.58万 |
| 16 | 宝沃BX5 | 1536 | 4525 | 12.38-21.98万 |
| 17 | 欧拉iQ | 1443 | 3479 | 18.88-21.05万元 |
| 18 | 广汽传祺GS8 | 1315 | 3645 | 16.38-25.98万 |
| 19 | 日产楼兰 | 1257 | 2611 | 23.88-29.18万 |
| 20 | 日产途达 | 877 | 2060 | 16.98-24.58万 |
| 21 | 标致4008 | 867 | 2429 | 18.57-27.37万 |
| 22 | 奥迪Q2L | 857 | 2787 | 21.77-27.90万 |
| 23 | 宝沃BX7 | 801 | 2309 | 16.98-24.28万 |
| 24 | 雷诺科雷嘉 | 779 | 2039 | 13.98-20.88万 |
| 25 | 雷诺科雷傲 | 691 | 2461 | 17.98-26.98万 |
| 26 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 642 | 2249 | 13.47-23.67万 |
| 27 | 哈弗H9 | 594 | 1418 | 21.98-27.28万 |
| 28 | 福特翼虎 | 513 | 1442 | 16.98-24.98万 |
| 29 | 广汽传祺GE3 | 504 | 2187 | 21.28-24.58万 |
| 30 | 现代途胜 | 492 | 931 | 16.99-23.99万 |
| 31 | 领克01新能源 | 432 | 1173 | 23.28-26.28万元 |
| 32 | 荣威RX5新能源 | 429 | 1739 | 23.19-29.68万元 |
| 33 | 威马EX5 | 417 | 417 | 19.45-21.63万元 |
| 34 | 标致5008 | 396 | 1221 | 18.77-27.97万 |
| 35 | 荣威RX8 | 336 | 722 | 16.88-25.18万 |
| 36 | 广汽传祺GS7 | 330 | 791 | 14.98-20.98万 |
| 37 | 汉腾X5新能源 | 316 | 618 | 18.98-20.98万元 |
| 38 | 广汽传祺GS4新能源 | 305 | 442 | 20.98-21.98万 |
| 39 | 江淮iEV7S | 287 | 489 | 17.6-20.71万 |
| 40 | 北汽新能源EX系列 | 244 | 847 | 18.39-21.69万 |
| 41 | 长安CS95 | 209 | 519 | 15.98-22.98万 |
| 42 | 标致3008 | 174 | 250 | 14.07-20.77万 |
| 43 | 广汽世锐PHEV | 163 | 170 | 19.68-20.68万元 |
| 44 | 汉腾X7新能源 | 122 | 240 | 22.98-24.98万元 |
| 45 | 上汽大通D90 | 111 | 342 | 15.17-26.19万 |
| 46 | 北汽制造勇士 | 89 | 406 | 11.12-20.90万 |
| 47 | DS 6 | 67 | 164 | 20.69-27.29万 |
| 48 | 现代全新胜达 | 56 | 789 | 22.48-28.98万 |
| 49 | 福田萨瓦纳 | 43 | 74 | 13.18-21.08万 |
| 50 | 云度π3 | 37 | 89 | 17.08-20.48万 |
| 51 | 祺智PHEV | 29 | 115 | 20.98-21.98万 |
| 52 | 开瑞K60EV | 4 | 16 | 19.88-20.88万元 |
| 53 | 起亚KX7 | 2 | 15 | 17.98-27.68万 |









