在2018年最后一个月,20万左右的车型前三名均超过2万辆,然后到了1月份销量最好的都不到2万台,丰田RAV4以17859辆获得冠军,上月冠军途观掉出前三名仅14181台排在第四,具体销量情况请大家看榜单。

丰田RAV4售价17.98-26.98万,又称荣放,荣放车型自上市以来被称为性能稳定,省心的合资紧凑型SUV,2019年1月份荣放售出17859台,相比去年国内12月的20万suv销售第五名,爆冷升至第一名,这也是荣放即将要更新换代前的营销策略。
2019年1月20万SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 指导价格 |
| 1 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 17859 | 17.98-26.98万 |
| 2 | 本田CR-V | 东风本田 | 17571 | 16.98-24.98万 |
| 3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16262 | 17.98-26.88万 |
| 4 | 大众途观 | 上汽大众 | 14181 | 19.98-23.78万 |
| 5 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12608 | 16.98-22.98万 |
| 6 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7509 | 15.98-22.38万 |
| 7 | jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 4830 | 15.98-24.18万 |
| 8 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 4310 | 17.49-25.09万 |
| 9 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 2858 | 17.69-21.99万元 |
| 10 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2719 | 16.98-24.58万 |
| 11 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2330 | 16.38-25.98万 |
| 12 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 2036 | 18.88-21.05万元 |
| 13 | 奥迪Q2L | 一汽大众 | 1930 | 21.77-27.90万 |
| 14 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1827 | 18.98-26.98万 |
| 15 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 1683 | 21.28-24.58万 |
| 16 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 1607 | 15.27-23.67万 |
| 17 | 标致4008 | 东风标致 | 1562 | 18.57-27.37万 |
| 18 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1508 | 16.98-24.28万 |
| 19 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1354 | 23.88-29.18万 |
| 20 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1310 | 23.19-29.68万元 |
| 21 | 日产途达 | 东风日产 | 1183 | 16.98-24.58万 |
| 22 | 福特翼虎 | 长安福特 | 929 | 16.98-24.98万 |
| 23 | 标致5008 | 东风标致 | 825 | 18.77-27.97万 |
| 24 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 824 | 21.98-27.28万 |
| 25 | 领克01新能源 | 领克 | 741 | 23.28-26.28万元 |
| 26 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 733 | 22.48-28.98万 |
| 27 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 603 | 18.39-21.69万 |
| 28 | 现代途胜 | 北京现代 | 439 | 16.99-23.99万 |
| 29 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 386 | 16.88-25.18万 |
| 30 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 334 | 26.88-30.88万 |
| 31 | 长安CS95 | 长安汽车 | 310 | 15.98-22.98万 |
| 32 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 302 | 18.98-20.98万元 |
| 33 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 251 | 17.18-23.18万 |
| 34 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 231 | 15.17-26.19万 |
| 35 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 202 | 17.6-20.71万 |
| 36 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 137 | 20.98-21.98万 |
| 37 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 118 | 22.98-24.98万元 |
| 38 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 97 | 20.69-27.29万 |
| 39 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 86 | 20.98-21.98万 |
| 40 | 云度π3 | 云度新能源 | 52 | 17.08-20.48万 |
| 41 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 13 | 17.98-27.68万 |
| 42 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 12 | 19.88-20.88万元 |
| 43 | 广汽世锐PHEV | 广汽本田 | 7 | 19.68-20.68万元 |
| 44 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 6 | 21.88万元 |









