关注紧凑型SUV的朋友们,下面给大家整理了一份2019年2月紧凑型SUV销量排行榜,哈弗H6销量为25728辆, 继续位居第一,但是较去年同期下降14.96%。 途观以15428辆的销量位居第二,较去年同期下降27.17%,2月博越销量15013辆,排名第三,较去年同期下降25.82%,本年累计销量达42516辆。

在1月份拿下27503辆的吉利博越从第2名也掉到第三,就2月份来说仅售出15013辆,是近三年最差成绩了,吉利博越的销量一直都十分稳定,都在2万辆左右浮动,2018年2月销量20238台、2017年销量为20137台。
2019年2月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 2月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 25728 | 10.30-14.68万 |
| 2 | 大众途观 | 15428 | 19.98-23.78万 |
| 3 | 吉利博越 | 15013 | 9.88-15.98万 |
| 4 | 现代ix35 | 12178 | 11.99-16.19万 |
| 5 | 长安CS75 | 11297 | 7.98-18.48万 |
| 6 | 哈弗F7 | 10665 | 10.90-14.90万 |
| 7 | 长安CS55 | 10476 | 8.39-13.29万 |
| 8 | 宝骏530 | 8448 | 7.58-11.58万 |
| 9 | 日产逍客 | 8341 | 13.98-18.98万 |
| 10 | 丰田RAV4 | 8187 | 17.98-26.98万 |
| 11 | 日产奇骏 | 7848 | 17.98-26.88万 |
| 12 | 起亚智跑 | 7360 | 11.99-18.98万 |
| 13 | 宝马X1 | 6972 | 28.38-43.90万 |
| 14 | 荣威RX5 | 6869 | 9.98-18.88万 |
| 15 | 吉利帝豪GS | 6688 | 7.78-11.68万 |
| 16 | 本田CR-V | 6528 | 16.98-24.98万 |
| 17 | 大众T-ROC探歌 | 5425 | 13.98-20.98万 |
| 18 | 吉利远景SUV | 5249 | 7.49-10.59万 |
| 19 | 哈弗M6 | 5024 | 13.98-18.98万 |
| 20 | 三菱欧蓝德 | 4521 | 15.98-22.38万 |
| 21 | 奥迪Q3 | 4471 | 24.69-34.07万 |
| 22 | 广汽传祺GS4 | 4435 | 9.98-16.18万 |
| 23 | 东风风光S560 | 4301 | 6.99-9.69万 |
| 24 | WEY VV6 | 4049 | 14.80-17.50万 |
| 25 | 广汽传祺GS5 | 3626 | 12.00-17.50万 |
| 26 | 奔腾T77 | 3575 | 8.98-13.48万 |
| 27 | 奔驰GLA | 3189 | 26.98-39.90万 |
| 28 | 东风风神AX7 | 3002 | 8.98-13.18万 |
| 29 | 马自达CX-4 | 2989 | 14.08-21.58万 |
| 30 | 斯柯达柯米克 | 2965 | 10.99-13.09万元 |
| 31 | 荣威RX3 | 2845 | 8.98-13.58万 |
| 32 | 领克01 | 2805 | 15.88-22.08万 |
| 33 | 福特撼领界 | 2708 | 10.98-16.78万元 |
| 34 | SWM斯威G01 | 2690 | 7.99-15.20万元 |
| 35 | 凯迪拉克XT4 | 2640 | 21.97-35.97万 |
| 36 | 华泰圣达菲 | 2614 | 7.55-16.18万 |
| 37 | 大众途岳 | 2521 | 16.98-22.98万 |
| 38 | 北汽幻速S3 | 2520 | 5.38-5.88万 |
| 39 | jeep指南者 | 2298 | 15.98-24.18万 |
| 40 | 起亚KX5 | 2220 | 17.18-23.18万 |
| 41 | 哈弗F5 | 2123 | 10.00-12.80万元 |
| 42 | 哈弗H4 | 2040 | 10.60-11.60万 |
| 43 | 比亚迪宋新能源 | 1769 | 17.69-21.99万元 |
| 44 | 领克02 | 1686 | 12.28-19.28万元 |
| 45 | 马自达CX-5 | 1652 | 16.98-24.58万 |
| 46 | 东风风行T5 | 1626 | 8.49-13.59万元 |
| 47 | 北汽幻速S5 | 1598 | 5.98-8.58万 |
| 48 | 猎豹迈途Mattu | 1585 | 11.68-15.88万 |
| 49 | 汉腾X5 | 1537 | 5.98-10.68万 |
| 50 | 宝沃BX5 | 1536 | 12.38-21.98万 |
| 51 | 欧拉iQ | 1443 | 18.88-21.05万元 |
| 52 | 名爵HS | 1324 | 11.98-18.98万 |
| 53 | 三菱新劲炫 | 1272 | 11.48-14.98万 |
| 54 | 吉利远景S1 | 1234 | 6.99-10.29万 |
| 55 | 大乘G70s | 1153 | 11.99万 |
| 56 | 汉腾X7 | 1152 | 7.98-15.68万 |
| 57 | 三菱奕歌 | 1107 | 12.98-18.58万 |
| 58 | 奇瑞瑞虎7 | 1047 | 9.79-15.09万 |
| 59 | WEY VV5 | 1037 | 15.00-16.30万 |
| 60 | 吉利帝豪GSe | 1034 | 11.98-14.58万元 |
| 61 | 众泰T500 | 1026 | 6.98-12.38万 |
| 62 | 北京BJ40 | 1022 | 12.98-18.98万 |
| 63 | 比亚迪宋 | 1009 | 7.99-12.99万 |
| 64 | 奇瑞瑞虎5X | 1005 | 7.99-11.09万 |
| 65 | 启辰T70 | 888 | 8.98-12.78万 |
| 65 | 海马S5 | 879 | 7.98-10.68万 |
| 67 | 标致4008 | 867 | 18.57-27.37万 |
| 68 | 开瑞K60 | 853 | 5.88-8.18万 |
| 69 | 雷诺科雷嘉 | 779 | 13.98-20.88万 |
| 70 | 野马T70 | 743 | 6.98-11.58万 |
| 71 | 北汽绅宝智行 | 741 | 7.99-11.99万元 |
| 72 | 陆风 | 707 | 10.98-15.08万 |
| 73 | 雷诺科雷傲 | 691 | 17.98-26.98万 |
| 74 | 宝骏RS-5 | 663 | 11.58-14.58万元 |
| 75 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 642 | 13.47-23.67万 |
| 76 | 斯柯达柯珞克 | 614 | 13.99-18.59万 |
| 77 | 猎豹CS10 | 558 | 8.98-14.68万 |
| 78 | 福特翼虎 | 513 | 16.98-24.98万 |
| 79 | 凯翼X5 | 504 | 7.99-10.49万 |
| 80 | 昌河Q7 | 502 | 8.79-14.89万 |
| 81 | 现代途胜 | 492 | 16.99-23.99万 |
| 82 | 领克01新能源 | 432 | 23.28-26.28万元 |
| 83 | 荣威RX5新能源 | 429 | 23.19-29.68万元 |
| 84 | 威马EX5 | 417 | 19.45-21.63万元 |
| 85 | SWM斯威X3 | 354 | 5.99-8.29万 |
| 86 | 力帆迈威 | 340 | 5.68-7.38万 |
| 87 | 汉腾X5新能源 | 316 | 18.98-20.98万元 |
| 88 | 东南DX7 | 311 | 8.99-14.99万 |
| 89 | 广汽传祺GS4新能源 | 305 | 20.98-21.98万 |
| 90 | 野马T80 | 302 | 8.98-13.98万 |
| 91 | 讴歌CDX | 287 | 22.98-31.28万 |
| 92 | 一汽森雅R9 | 276 | 8.39-12.59万 |
| 93 | 名爵GS | 205 | 9.88-17.88万 |
| 94 | 哈弗H5 | 192 | 10.78-13.68万 |
| 95 | 标致3008 | 174 | 14.07-20.77万 |
| 96 | 广汽世锐PHEV | 163 | 19.68-20.68万元 |
| 97 | 海马S7 | 143 | 9.88-12.68万元 |
| 98 | 观致5 SUV | 135 | 13.99-19.49万 |
| 99 | 汉腾X7新能源 | 122 | 22.98-24.98万元 |
| 100 | 北汽幻速S6 | 117 | 8.88-11.68万 |
| 101 | 捷豹E-PACE | 94 | 28.88-39.58万 |
| 102 | 北汽制造勇士 | 89 | 11.12-20.90万 |
| 103 | 江淮瑞风S5 | 85 | 8.95-13.95万 |
| 104 | 一汽骏派D80 | 82 | 7.99-12.59万元 |
| 105 | 宝马X1新能源 | 81 | 39.68万 |
| 106 | DS 7 | 79 | 20.89-30.99万 |
| 107 | 江淮瑞风S7 | 74 | 9.78-17.38万 |
| 108 | DS 6 | 67 | 20.69-27.29万 |
| 109 | 北京(BJ)20 | 50 | 9.68-13.98万 |
| 110 | 中华V6 | 33 | 8.79-14.19万 |
| 111 | 祺智PHEV | 29 | 20.98-21.98万 |
| 112 | 北汽绅宝X55 | 5 | 7.68-11.98万元 |
| 113 | 奔腾X80 | 4 | 9.98-14.78万 |
| 114 | 开瑞K60EV | 4 | 19.88-20.88万元 |
| 115 | 纳智捷优6 SUV | 3 | 12.98-16.98万元 |
| 116 | 猎豹CS9新能源 | 1 | 7.99-12.59万元 |









