紧凑型SUV在2018年什么车型最好卖呢?答案当然就是哈弗H6了,关于哈弗H6还有第二名的途观就不多说了,奇骏12月销量23510辆,超过了本田CRV,同比增长10.1%,全年销售207951辆,同比增长12.1%。超过20万的年销量,奇骏还是年度日系SUV销量冠军,不同于竞争对手的来回波动,近年来奇骏几乎是日系SUV乃至整个市场表现最稳定的车型之一。

奇骏销量是最稳的日系车型
2018年12月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 12月销量 | 1-12月累计 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 50303 | 452552 | 10.30-14.68万 |
| 2 | 大众途观 | 28281 | 303374 | 19.98-23.78万 |
| 3 | 日产奇骏 | 23510 | 207951 | 17.98-26.88万 |
| 4 | 本田CR-V | 20100 | 143689 | 16.98-24.98万 |
| 5 | 现代ix35 | 18320 | 139659 | 11.99-16.19万 |
| 6 | 日产逍客 | 17542 | 175045 | 13.98-18.98万 |
| 7 | 广汽传祺GS4 | 17158 | 235699 | 9.98-16.18万 |
| 8 | 吉利博越 | 17072 | 255695 | 9.88-15.98万 |
| 9 | 荣威RX5 | 15843 | 224819 | 9.98-18.88万 |
| 10 | 哈弗M6 | 15042 | 73018 | 13.98-18.98万 |
| 11 | 起亚智跑 | 12726 | 82298 | 11.99-18.98万 |
| 12 | 宝骏530 | 11626 | 116324 | 7.58-11.58万 |
| 13 | 哈弗F7 | 11042 | 17109 | 10.90-14.90万 |
| 14 | 吉利帝豪GS | 10732 | 157638 | 7.78-11.68万 |
| 15 | 丰田RAV4 | 10408 | 144049 | 17.98-26.98万 |
| 16 | 大众途岳 | 10178 | 24873 | 16.98-22.98万 |
| 17 | 哈弗F5 | 10133 | 23463 | 10.00-12.80万元 |
| 18 | 新圣达菲 | 10035 | 46772 | 7.55-16.18万 |
| 19 | 比亚迪宋 | 9374 | 84327 | 7.99-12.99万 |
| 20 | 长安CS55 | 8706 | 165361 | 8.39-13.29万 |
| 21 | 大众T-ROC探歌 | 8499 | 49342 | 13.98-20.98万 |
| 22 | 三菱欧蓝德 | 8360 | 105621 | 15.98-22.38万 |
| 23 | 广汽传祺GS5 | 8176 | 14598 | 12.00-17.50万 |
| 24 | 长安CS75 | 7613 | 140293 | 7.98-18.48万 |
| 25 | 宝马X1 | 7201 | 89929 | 28.38-43.90万 |
| 26 | 北汽幻速S3 | 6987 | 54608 | 5.38-5.88万 |
| 27 | 东风风光S560 | 6684 | 60101 | 6.99-9.69万 |
| 28 | 斯柯达柯米克 | 6680 | 37143 | 12.00-14.00万 |
| 29 | 奔腾T77 | 6550 | 10757 | 8.98-13.48万 |
| 30 | 东风风神AX7 | 5776 | 45882 | 8.98-13.18万 |
| 31 | 北汽绅宝智行 | 5620 | 11531 | 7.99-11.99万元 |
| 32 | WEY VV6 | 5402 | 18460 | 14.80-17.50万 |
| 33 | 哈弗H4 | 5114 | 43017 | 10.60-11.60万 |
| 34 | 北汽幻速S5 | 5113 | 37040 | 5.98-8.58万 |
| 35 | 马自达CX-4 | 4919 | 61376 | 14.08-21.58万 |
| 36 | 奇瑞瑞虎5x | 4888 | 54352 | 7.99-11.09万 |
| 37 | jeep指南者 | 4726 | 63015 | 15.98-24.18万 |
| 38 | 奔驰GLA | 4170 | 61003 | 26.98-39.90万 |
| 39 | 凯迪拉克XT4 | 4159 | 6472 | 25.97-39.97万 |
| 40 | 奥迪Q3 | 4030 | 73729 | 24.69-34.07万 |
| 41 | 斯威G01 | 3901 | 23095 | 7.99-15.20万元 |
| 42 | 奇瑞瑞虎7 | 3837 | 27744 | 9.79-15.09万 |
| 43 | 荣威RX3 | 3699 | 53938 | 8.98-13.58万 |
| 44 | WEY VV5 | 3681 | 62968 | 15.00-16.30万 |
| 45 | 名爵HS | 3525 | 12810 | 11.98-18.98万 |
| 46 | 汉腾X5 | 3358 | 35764 | 5.98-10.68万 |
| 47 | 启辰T70 | 3328 | 36762 | 8.98-12.78万 |
| 48 | 东风风行景逸SUV | 3151 | 44807 | 7.99-13.88万 |
| 49 | 三菱奕歌 | 3150 | 5738 | 12.98-18.58万 |
| 50 | 大乘G70 | 3064 | 8156 | 11.99万 |
| 51 | 马自达CX-5 | 2905 | 44256 | 16.98-24.58万 |
| 52 | 汉腾X7 | 2759 | 28593 | 7.98-15.68万 |
| 53 | 吉利远景SUV | 2691 | 113309 | 7.49-10.59万 |
| 54 | 现代途胜 | 2626 | 57707 | 16.99-23.99万 |
| 55 | 众泰T500 | 2093 | 36268 | 6.98-12.38万 |
| 56 | 北京BJ40 | 2018 | 22890 | 12.98-18.98万 |
| 57 | 标致4008 | 1917 | 31859 | 18.57-27.37万 |
| 58 | 猎豹迈途Mattu | 1877 | 14543 | 11.68-15.88万 |
| 59 | 宝沃BX5 | 1844 | 21678 | 12.38-21.98万 |
| 60 | 吉利远景S1 | 1819 | 67908 | 6.99-10.29万 |
| 61 | 广汽传祺GS4新能源 | 1781 | 10924 | 20.98-21.98万 |
| 62 | 三菱劲炫 | 1559 | 29789 | 11.48-14.98万 |
| 63 | 领克01 | 1503 | 89405 | 15.88-22.08万 |
| 64 | 力帆迈威 | 1453 | 24716 | 5.68-7.38万 |
| 65 | 雪铁龙天逸 | 1433 | 23340 | 15.27-23.67万 |
| 66 | 猎豹CS10 | 1413 | 27954 | 8.98-14.68万 |
| 67 | 凯翼X5 | 1307 | 8703 | 7.99-10.49万 |
| 68 | 福特翼虎 | 1298 | 31149 | 16.98-24.98万 |
| 69 | 众泰SR7 | 1181 | 9050 | 6.68-10.18万 |
| 70 | 海马S5 | 940 | 23514 | 7.98-10.68万 |
| 71 | 观致5 SUV | 889 | 46511 | 13.99-19.49万 |
| 72 | 雷诺科雷傲 | 888 | 32544 | 17.98-26.98万 |
| 73 | 东风风行SX6 | 879 | 14353 | 7.49-8.89万 |
| 74 | 东风风神AX5 | 725 | 4545 | 8.97-12.87万 |
| 75 | 北汽幻速S6 | 717 | 2607 | 8.88-11.68万 |
| 76 | 雷诺科雷嘉 | 716 | 17565 | 13.98-20.88万 |
| 77 | 北汽昌河Q7 | 659 | 6156 | 8.79-14.89万 |
| 78 | 东南DX7 | 653 | 17089 | 8.99-14.99万 |
| 79 | 开瑞K60 | 548 | 23039 | 5.88-8.18万 |
| 80 | 森雅R9 | 533 | 7744 | 8.39-12.59万 |
| 81 | 讴歌CDX | 527 | 5789 | 22.98-31.28万 |
| 82 | 广汽ix4 | 515 | 999 | 21.48-22.48万 |
| 83 | 宝马X1新能源 | 452 | 7286 | 39.68万 |
| 84 | 起亚KX5 | 446 | 5951 | 17.18-23.18万 |
| 85 | 陆风X7 | 389 | 18800 | 10.98-15.08万 |
| 86 | 捷豹E-PACE | 380 | 2200 | 28.88-39.58万 |
| 87 | 斯威X3 | 348 | 5829 | 5.99-8.29万 |
| 88 | 哈弗H5 | 307 | 7705 | 10.78-13.68万 |
| 89 | 江淮瑞风S7 | 290 | 6787 | 9.78-17.38万 |
| 90 | 北京(BJ)20 | 219 | 7815 | 9.68-13.98万 |
| 91 | 野马E70 | 200 | 4721 | 23.98万元 |
| 92 | 一汽骏派D80 | 189 | 765 | 7.99-12.59万元 |
| 93 | 北汽制造勇士 | 165 | 3374 | 11.12-20.90万 |
| 94 | 凯翼V3 | 152 | 874 | 6.28-7.88万 |
| 95 | 祺智PHEV | 115 | 2481 | 20.98-21.98万 |
| 96 | 奔腾X80 | 112 | 2943 | 9.98-14.78万 |
| 97 | 理念VE-1 | 100 | 100 | 22.58万 |
| 98 | 世锐 | 100 | 100 | 19.68-20.68万 |
| 99 | DS 7 | 63 | 2244 | 20.89-30.99万 |
| 100 | 宝沃BX6 | 61 | 809 | 18.28-19.98万 |
| 101 | 中华V5 | 46 | 1060 | 8.98-12.98万 |
| 102 | 奇瑞瑞虎5 | 45 | 16349 | 8.88-12.38万 |
| 103 | 标致3008 | 32 | 3719 | 14.07-20.77万 |
| 104 | 江淮瑞风S5 | 14 | 17635 | 8.95-13.95万 |
| 105 | 野马T80 | 12 | 6830 | 8.98-13.98万 |
| 106 | 观致3都市SUV | 8 | 192 | 12.59-16.99万 |
| 107 | DS 6 | 7 | 591 | 20.69-27.29万 |
| 108 | 中华V6 | 7 | 14611 | 8.79-14.19万 |
| 109 | 域胜007 | 1 | 3 | 8.28-10.78万 |
| 110 | 野马T70 | 1 | 11483 | 6.98-11.58万 |









