| 2017年5月中国MPV商务车销量排行榜 | |||
2017年5月,MPV市场销量14.39万辆,同比下降15.6%,环比增长6.1%。GL8表现神勇,以12334辆的销量排行 第三,同比大增78%长安凌轩表现也不负众望,销量5232辆,自动挡如果早点上市,还有可能迎来销量的突破。![]() 五菱宏光虽然以35523辆的销量排行 第一,但同比下滑高达21%,随着消费水平的提高,五菱宏光这类客货两用的面包车势必会被凌轩这些新生代MPV所取代。 |
|||
| 排名 | 品牌 | 车型 | 本月销量 |
| 1 | 五菱 | 五菱宏光 | 36465 |
| 2 | 宝骏 | 宝骏730 | 16055 |
| 3 | 别克 | 别克GL8 | 13222 |
| 4 | 长安 | 长安欧诺 | 7663 |
| 5 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 6783 |
| 6 | 东风小康 | 风光330 | 5601 |
| 7 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5469 |
| 8 | 长安汽车 | 凌轩 | 5232 |
| 9 | 江淮 | 江淮瑞风 | 4803 |
| 10 | 长安 | 长安欧尚 | 3597 |
| 11 | 本田 | 本田奥德赛 | 3042 |
| 12 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 2914 |
| 13 | 金杯 | 华晨金杯750 | 2855 |
| 14 | 力帆 | 轩朗 | 2541 |
| 15 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 2221 |
| 16 | 启辰 | 启辰M50V | 2215 |
| 17 | 昌河 | 福瑞达M50 | 2104 |
| 18 | 开瑞 | 开瑞K50 | 2054 |
| 19 | 大众 | 大众途安 | 1534 |
| 20 | 潍柴英致 | 英致727 | 1370 |
| 21 | 本田 | 本田艾力绅 | 1235 |
| 22 | 比速汽车 | 比速M3 | 1169 |
| 23 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1138 |
| 24 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1055 |
| 25 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 996 |
| 26 | 华晨汽车 | F50 | 894 |
| 27 | 伽途 | 伽途ix | 810 |
| 28 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 788 |
| 29 | 奔驰 | 奔驰新威霆 | 723 |
| 30 | 日产 | 日产NV200 | 715 |
| 31 | 比亚迪 | 比来迪E6 | 652 |
| 32 | 福田 | 福田蒙派克 | 620 |
| 33 | 福田 | 伽途im | 598 |
| 34 | 昌河 | 昌河M70 | 593 |
| 35 | 海马 | 海马V70 | 562 |
| 36 | 五菱 | 五菱征程 | 511 |
| 37 | 潍柴英致 | 英致737 | 453 |
| 38 | 东风风行 | 风行CM7 | 388 |
| 39 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 336 |
| 40 | 力帆 | 力帆乐途 | 250 |
| 41 | 长安 | 长安欧力威 | 236 |
| 42 | 东风风度 | 东风帅客 | 118 |
| 43 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 44 |
| 44 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 37 |
| 45 | 华颂 | 华颂7 | 2 |
| 46 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 2 |













