给大家整理了下2019年10月中型SUV销量排行榜,包含中型SUV和中大型SUV,自从上市以来大众探岳销量一直不错,连老牌车型途观都被比下去了,10月份,探岳以23990的销量排名中型SUV销量第一名,奥迪Q5以14360排第二,奇瑞瑞虎813152排名第三,奔驰GLC只排在第五位,其他车型销量如下:

大众探岳23990排名第一位
2019年10月中型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 10月销量 | 1-10月销量 | 指导价格 |
| 1 | 大众探岳 | 23990 | 131882 | 18.88-31.98万 |
| 2 | 奥迪Q5 | 14360 | 105549 | 39.64-51.92万 |
| 3 | 奇瑞瑞虎8 | 13152 | 88895 | 9.88-14.28万 |
| 4 | 捷途X70 | 12065 | 100419 | 6.99-12.09万元 |
| 5 | 奔驰GLC | 11522 | 117161 | 39.48-57.90万 |
| 6 | 别克昂科威 | 11284 | 108708 | 21.99-31.99万 |
| 7 | 宝马X3 | 10028 | 97941 | 39.98-58.58万 |
| 8 | 丰田汉兰达 | 8793 | 81448 | 23.98-42.28万 |
| 9 | 东风风光580 | 8565 | 58513 | 7.89-12.30万 |
| 10 | 本田冠道 | 6143 | 60017 | 22.00-32.98万 |
| 11 | 长安欧尚CX70 | 5989 | 47974 | 5.99-10.99万 |
| 12 | 凯迪拉克XT5 | 5669 | 49881 | 35.99-41.99万 |
| 13 | 雪佛兰探界者 | 4969 | 45030 | 17.49-25.09万 |
| 14 | 沃尔沃XC60 | 4884 | 49086 | 36.99-47.99万 |
| 15 | 红旗HS5 | 4352 | 18223 | 18.38-24.98万元 |
| 16 | 广汽传祺GS8 | 3766 | 23840 | 16.38-25.98万 |
| 17 | 斯柯达柯迪亚克 | 3760 | 31495 | 18.98-26.98万 |
| 18 | 比亚迪唐 | 3433 | 31745 | 15.00-18.00万 |
| 19 | 福特锐界 | 3098 | 24991 | 22.98-42.98万 |
| 20 | 宝马X5 | 2849 | 28142 | 72.99-103.99万 |
| 21 | 保时捷卡宴 | 2741 | 25693 | 91.80-185.80万元 |
| 22 | 众泰T600 | 2555 | 17702 | 7.98-14.28万 |
| 23 | 长安CS85 COUPE | 2457 | 18942 | 14.99-17.19万 |
| 24 | 比亚迪唐新能源 | 2333 | 38665 | 23.99-32.99万 |
| 25 | 众泰T700 | 2279 | 16896 | 10.68-15.58万 |
| 26 | 丰田兰德酷路泽 | 2278 | 25463 | 77.10-119.40万元 |
| 27 | 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 33.98-48.98万 |
| 28 | 日产楼兰 | 2095 | 19689 | 23.88-29.18万 |
| 29 | 星途-TX | 2039 | 11790 | 12.59-17.59万 |
| 30 | 路虎发现神行 | 2035 | 21521 | 35.58-51.38万 |
| 31 | WEY VV7 | 2019 | 15798 | 16.78-18.88万 |
| 32 | 捷途X90 | 2005 | 3805 | 7.99-14.29万元 |
| 33 | 蔚来ES6 | 1880 | 8130 | 35.80-54.80万元 |
| 34 | 哈弗H7 | 1706 | 10155 | 13.90-17.30万 |
| 35 | 沃尔沃XC90 | 1636 | 16425 | 63.68-86.68万元 |
| 36 | 本田UR-V | 1618 | 23586 | 24.68-32.98万 |
| 37 | 奔驰GLE级 | 1528 | 18447 | 69.38-129万 |
| 38 | 大众途锐 | 1519 | 11718 | 56.98-81.98万元 |
| 39 | jeep大指挥官 | 1254 | 11393 | 27.98-40.98万 |
| 40 | Jeep自由光 | 1243 | 12527 | 20.98-31.98万 |
| 41 | SWM斯威X7 | 1219 | 11696 | 8.59-11.89万 |
| 42 | 东风风光ix5 | 1132 | 14266 | 9.98-14.98万元 |
| 43 | 广汽传祺GS7 | 1127 | 5458 | 14.98-20.98万 |
| 44 | 奥迪Q7 | 1102 | 15979 | 69.98-97.40万元 |
| 45 | 启辰T90 | 949 | 8616 | 10.98-15.48万 |
| 46 | 路虎揽胜极光 | 896 | 4822 | 38.58-55.38万 |
| 47 | 宝沃BX7 | 875 | 10461 | 16.98-32.68万元 |
| 48 | 君马SEEK 5 | 863 | 28330 | 7.79-12.89万元 |
| 49 | 标致5008 | 851 | 7911 | 18.77-27.97万 |
| 50 | 讴歌RDX | 807 | 5180 | 32.80-43.80万 |
| 51 | 理念VE-1 | 764 | 1003 | 22.58万 |
| 52 | 欧尚COS1° | 721 | 10095 | 12.98万 |
| 53 | 大众途观L新能源 | 695 | 10070 | 32.28-33.28万元 |
| 54 | 凯迪拉克XT6 | 657 | 2935 | 41.97-54.97万元 |
| 55 | SWM斯威G05 | 613 | 1113 | 6.99-10.39万元 |
| 56 | 红旗HS7 | 608 | 2907 | 34.98-45.98万元 |
| 57 | 现代全新胜达 | 418 | 11104 | 22.48-28.98万 |
| 58 | 上汽MAXUS D60 | 392 | 3531 | 9.38-16.78万元 |
| 59 | 日产途达 | 358 | 7495 | 16.98-24.58万 |
| 60 | 君马S70 | 330 | 8045 | 8.19-11.59万 |
| 61 | Aion LX(埃安LX) | 323 | 323 | 24.96-34.96万元 |
| 62 | 中华V7 | 213 | 5247 | 10.87-18.97万 |
| 63 | 英致G5 | 162 | 1505 | 5.78-9.38万 |
| 64 | 蔚来ES8 | 139 | 8146 | 44.80万元 |
| 65 | 北汽幻速S7 | 133 | 13532 | 7.88-11.58万 |
| 66 | 沃尔沃XC60新能源 | 110 | 327 | 52.79-58.59万元 |
| 67 | 马自达CX-8 | 108 | 1269 | 25.88-33.08万 |
| 68 | 比速T5 | 99 | 3502 | 7.29-10.49万 |
| 69 | 福特撼路者 | 94 | 2215 | 26.55-35.77万 |
| 70 | 云度π3 | 90 | 556 | 17.08-20.48万 |
| 71 | 猎豹Q6 | 81 | 1267 | 11.99-16.98万 |
| 72 | 上汽MAXUS D90 | 79 | 2176 | 15.17-26.19万 |
| 73 | 福田萨瓦纳 | 37 | 381 | 13.18-21.08万 |
| 74 | 荣威MARVEL X | 7 | 2184 | 26.88-30.88万 |
| 75 | 起亚KX7 | 1 | 28 | 12.59-23.68万 |









